愛知県刈谷市半城土町大組15番地
tel.0566-21-0681 (代表)
高周波発振機 仕様 | 付帯設備 | 代表的な加工ワーク | |||
---|---|---|---|---|---|
号機 | 型式 | 周波数 | 出力 | ||
1 | L-360TRⅡ | 60KHZ | 360KW | 定置2軸焼入機 | リングギヤ |
2 | TG3-200-200Ⅲ | 200KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | リングギヤ インペラー |
3 | LL-150STRⅡ | 30/60KHZ | 150KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット内輪 |
4 | PTG-6/20-250Ⅲ | 6/20KHZ | 250KW | 定置2軸焼入機 DMH800移動焼入機 |
ハブユニット内輪 スタブシャフト |
5 | MLL-150STRⅣ | 3/60/200KHZ | 150KW | 定置2軸焼入機 DMH800移動焼入機(試作機) |
ステーターシャフト インナーレース 試作品全般 |
6 | 欠番 | ||||
7 | 欠番 | ||||
8 | PTG-30-250Ⅱ | 30KHZ | 250KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(外輪) スタブシャフト |
9 | PTG-30/60-350Ⅱ | 30/60KHZ | 350KW | 定置2軸焼入機 | 等速ジョイント(外輪) |
10 | TG3-200-250Ⅱ | 200KHZ | 250KW | 定置2軸焼入機 | ステーターシャフト インペラー ハブタービン |
11 | 欠番 | ||||
12 | PTG-3-600Ⅱ | 3KHZ | 600KW | DMH800移動焼入機:2台 | ドライブシャフト |
13 | PTG-20-150Ⅱ | 20KHZ | 150KW | 定置2軸焼入機 | ボルトヨーク ハブユニット(内輪・外輪) スタブシャフト |
14 | 欠番 | ||||
15 | TG3-250-250Ⅱ | 250KHZ | 250KW | DMH800移動焼入機 定置2軸焼入機 |
ステーターシャフト シャフトローター ドラムフォワードクラッチインナー ドラムサンギヤインプット |
16 | CTG-150-50Ⅱ | 150KHZ | 50KW | 定置1軸焼入機 | ハブタービン ステーターシャフト |
17 | TRsC-200-150Ⅱ | 200KHZ | 150KW | 定置2軸焼入機 | ハブタービン ステーターシャフト |
18 | PTG-8/30-200Ⅱ | 8/30KHZ | 200KW | アウトプットシャフト自動焼入機 | アウトプットシャフト |
19 | PTG-50-200 | 50KHZ | 200KW | カムシャフト焼入機 | カムシャフト |
20 | TG-100-200 | 100KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | 等速ジョイント(外輪) |
計 | 発振機16台 | 定置式焼入機:14台 移動式焼入機:5台 |
自動焼入機:1台 |
No. | 設備名称 | 型式・出力・能力 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 焼戻炉(電気炉) | 流気式箱型(バッチ型)・3KW・250℃ | 1 | 7号炉 |
流気式箱型(バッチ型)・45KW・260℃ | 2 | 1・2号炉 | ||
流気式箱型(バッチ型)・65KW・300℃ | 2 | 3・4号炉 | ||
流気式箱型(バッチ型)・90KW・350℃ | 1 | 5号炉 | ||
合計 | 6 | |||
2 | 磁粉探傷機 | 複数交番磁化方式(汎用型) | 1 | 旧浜松管理 |
直磁式(汎用型) | 1 | |||
合計 | 2 | |||
3 | 硬度計 | ロックウェル式 | 2 | |
マイクロビッカース式 | 2 | |||
ビッカース式 | 3 | |||
合計 | 7 | |||
4 | 金属顕微鏡 | 50-1000倍 | 1 | |
5 | 切断機 | 大型 | 1 | |
小型 | 4 | |||
合計 | 5 | |||
6 | 歪修正機 | 油圧式 | 1 | |
自動式 | 1 | |||
合計 | 2 | |||
7 | 刻印機 | 油圧式 | 8 | |
エアペン式 | 1 | |||
8 | ノギス | 4 | ||
9 | マイクロメーター | 7 | ||
10 | ダイヤルゲージ | 12 | ||
11 | ブロックゲージ | 1 | ||
12 | ハイトゲージ | 3 | ||
13 | ガウスメーター | 1 | ||
14 | シリンダーゲージ | 1 | ||
15 | 屈折糖度計 | 3 | ||
16 | 回転計 | 1 | ||
17 | ガラススケール | 4 | ||
18 | 照度計 | 1 | ||
19 | 紫外線強度計 | 1 | ||
20 | オシロスコープ | 1 | ||
21 | 放射温度計 | 1 | ||
このページのトップへ