神奈川県愛甲郡愛川町中津4052番地1
tel.046-286-8175 (代表)
高周波発振機 仕様 | 付帯設備 | 代表的な加工ワーク | |||
---|---|---|---|---|---|
号機 | 型式 | 周波数 | 出力 | ||
1 | ML-150 | 60/200kHz | 150kW | 1軸焼入機 | ステアリングポスト |
2 | ML-150 | 30/100kHz | 150kW | 1軸焼入機 | シフトフォーク |
3 | 欠番 | ||||
4 | 欠番 | ||||
5 | CTG-300-50Ⅱ | 300kHz | 50kW | 定置2軸焼入機 | サイドリング |
6 | M-20TR | 400kHz | 20kW | 定置1軸焼入機 定置1軸焼入機 |
サイドリング、ロードシーブ |
7 | MG-500 | 3kHz | 500kW | 1軸焼入機 | ベアリング |
8 | PTG-30-200 PTG-4-50 |
30kHz 4kHz |
200kW 50kW |
ターンテーブル式焼入機 キャリアヒーター |
ハブ内輪 |
9 | ML-50STR | 30/200kHz | 50kW | 定置2軸焼入機 | ロッカーバルブ |
10 | PTG-8/30-300 | 8/30kHz | 300kW | 横型定置1軸焼入機 定置1軸焼入機 定置1軸焼入機(上下挟み込み加熱) |
ハーフシャフト ハブ外輪 テーパハブ外輪 |
11 | 欠番 | ||||
12 | PTG-8/30-300Ⅱ | 8/30kHz | 300kW | 1軸焼入機 | ヨーク |
13 | PTG-8-350 | 8kHz | 350kW | 横型定置1軸焼入機 | ハーフシャフト |
14 | ML-150(3ステージ) | 60/200kHz | 150kW | 直接通電加熱焼入機 定置1軸焼入機 定置2軸焼入機 テーブル回転式焼入機 |
ラック ボルト ハブ外輪 スイベルロアー |
15 | TG-30/100-200 | 30/100kHz | 200kW | 定置2軸焼入機 定置2軸焼入機 |
ハブ外輪 |
16 | ML-40 | 400kHz | 40kW | 定置2軸焼入機 | ホイールピン、サイドリング |
17 | TG3-150-200 | 150kHz | 200kW | 1軸焼入機 | ロッド |
18 | PTG-8/20-200 | 8/20kHz | 200kW | 1軸焼入機 横スライド式焼入機 |
シャフト 金型 |
19 | 客先貸与品 真空管式(他社製) |
100kHz | 150kW | 横型定置3軸焼入機 | ラック |
20 | PTG-3-600 | 3kHz | 600kW | 2000mm1軸焼入機 | アクスルシャフト |
21 | PTG-30-100 | 30kHz | 100kW | DENKO-CUBO | ツメグルマ |
計 | 発振機19台 | 定置式焼入機:15台 移動式焼入機:11台 キャリヤヒーター:1台 |
No. | 設備名称 | 型式・出力・能力 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 焼戻炉(電気炉) | 流気式函型電気炉 MAX300℃×3台、MAX700℃×1台 |
4 | HF-1、4、6 HFT-3 |
流気式丸型電気炉MAX600℃ | 3 | HF-2、3、5 | ||
合計 | 7 | |||
2 | 歪矯正機 | 自動歪矯正機(ロッド、ハーフシャフト) | 2 | |
油圧式歪矯正機50ton | 1 | |||
油圧式歪矯正機30ton | 2 | |||
手動歪矯正機 | 1 | |||
合計 | 6 | |||
3 | ショットブラスト機 | ハーフシャフト用 | 2 | |
合計 | 2 | |||
4 | エアーコンプレッサー | 37kW×2台、15kW×1台、11kW×1台 | 4 | |
合計 | 4 | |||
5 | 磁粉探傷機 | 湿式(汎用型) | 2 | |
湿式(ハーフシャフト、アクスルシャフト専用) | 2 | |||
合計 | 4 | |||
6 | 硬度計 | ロックウェル式 | 2 | |
マイクロビッカース式 | 2 | |||
ビッカース | 2 | |||
反発式ポータブル式 | 1 | |||
合計 | 7 | |||
7 | 金属顕微鏡 | 50-1000倍 | 2 | |
8 | 切断機 | 大型 | 1 | |
小型・自動式 | 1 | |||
小型・手動式 | 3 | |||
合計 | 5 | |||
9 | グラインダー | ベルト式グラインダー(試料用) | 2 | |
バフグラインダー(ラック用) | 1 | |||
合計 | 3 | |||
10 | 刻印機 | 油圧式(ハーフシャフト用) | 3 | |
油圧式(ラック用) | 3 | |||
合計 | 6 | |||
11 | 試料研磨機 | 2軸 | 1 | |
12 | 試料琢磨機 | 1 | ||
13 | 熱間試料埋込機 | 1 | ||
14 | マイクロメーター | 1 | ||
15 | ハイトゲージ | 1 | ||
16 | 定盤 | 石製精密定盤450×300 | 1 | |
17 | テスラメーター | 3 | ||
18 | 手持屈折計 | 5 | ||
19 | 紫外線強度計 | 1 | ||
20 | 放射温度計 | MAX1000℃×1台、MAX3000℃×1台 | 2 | |
21 | 接触温度計 | 0~600℃ | 2 |
このページのトップへ