三重県鈴鹿市三日市町1820番地39
tel.059-382-1829 (代表)
高周波発振機 仕様 | 付帯設備 | 代表的な加工ワーク | |||
---|---|---|---|---|---|
号機 | 型式 | 周波数 | 出力 | ||
1 | CTG-400-50Ⅱ | 400KHZ | 50KW | 定置1軸焼入機 AJスクリュー専用焼入機 |
ピニオンシャフト ピン |
2 | TRsC-400-100Ⅱ (CTG) |
400KHZ | 100KW | 定置2軸焼入機 | マニュアルバルブ TLAショート |
3 | TG3-30/200-200Ⅱ | 30/200KHZ | 200KW | 長物移動焼入機(2000mm 30KHz) 長物移動焼入機(2000mm 200KHz) 定置一軸焼入機(試作機 30KHz) |
インペラー シャフト ハブユニット(内輪・外輪) |
4 | CTG-150-50 | 150KHZ | 50KW | 定置2軸焼入機 | ハブタービン |
5 | ML-75TR | 30/200KHZ | 75KW | DMH800移動焼入機 | デフケース ロット シフトレバーシャフト |
6 | ML-150TR | 30/150KHZ | 150KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) インペラー |
7 | TG-30-200 | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット内軸 |
8 | TG3-30/200-100ⅢP | 30/200KHZ | 100KW | 定置2軸焼入機 | インプットシャフト ハブタービン、セレクトシャフト |
9 | 欠番 | ||||
10 | TRSC(CTG)-400-100Ⅱ | 400KHZ | 100KW | 定置2軸焼入機 | ピニオンシャフト ピン |
11 | TG-30/100-200 | 30/100KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) |
12 | 欠番 | ||||
13 | PTG-30-200Ⅱ | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) |
14 | PTG-30-200Ⅱ | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) |
15 | PTG-30-250Ⅱ | 30KHZ | 250KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) |
計 | 発振機13台 | 定置式焼入機:13台 移動式焼入機:2台 |
No. | 設備名称 | 型式・出力・能力 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 焼戻炉(電気炉) | 流気式箱型(バッチ型)・68KW・300℃ | 1 | 4号炉 |
流気式箱型(バッチ型)・90KW・600℃ | 1 | 1号炉 | ||
流気式箱型(バッチ型)・70KW・350℃ | 1 | 2号炉 | ||
合計 | 3 | |||
2 | 磁粉探傷機 | 直磁式(汎用型) | 1 | |
浸漬式(専用型) | 1 | |||
合計 | 2 | |||
3 | 硬度計 | ロックウェル式 | 2 | |
マイクロビッカース式 | 3 | |||
ビッカース式 | 1 | |||
ショアー式 | 1 | |||
合計 | 7 | |||
4 | 金属顕微鏡 | 50-1000倍 | 1 | |
5 | 切断機 | 大型 | 2 | |
小型 | 3 | |||
合計 | 5 | |||
6 | 歪修正機 | 手動式 | 1 | |
7 | ノギス | 3 | ||
8 | マイクロメーター | 3 | ||
9 | ダイヤルゲージ | 6 | ||
10 | ブロックゲージ | 1 | ||
11 | ハイトゲージ | 1 | ||
12 | ガウスメーター | 1 | ||
13 | シリンダーゲージ | 5 | ||
14 | 屈折糖度計 | 3 | ||
15 | 紫外線強度計 | 1 | ||
16 | 回転計 | 1 | ||
17 | ガラススケール | 2 |
このページのトップへ