静岡県浜松市中央区都盛町170番地
tel.053-441-8451 (代表)
高周波発振機 仕様 | 付帯設備 | 代表的な加工ワーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
号機 | ST | 型式 | 周波数 | 出力 | ||
<浜松第1工場> | ||||||
1 | AB | TRSC-30-100Ⅱ | 30KHZ | 100KW | DUH800移動焼入機 DMH800移動焼入機 |
ボールスタッド クランクシャフト |
2 | TG3-200-100Ⅱ | 200KHZ | 100KW | 定置2軸焼入機 | 内径スプラインシャフト | |
3 | ML-40TR | 40/100KHZ | 40KW | ポールパーキング専用焼入機 | ポールパーキング | |
4 | M-40TR | 200KHZ | 40KW | 定置1軸焼入機 | パーキングシャフト | |
5 | M-40TR | 400KHZ | 40KW | 定置1軸焼入機 | カムシフト | |
6 | 欠番 | |||||
7 | 欠番 | |||||
8 | AB | TG3-200-75Ⅲ | 200KHZ | 75KW | 定置2軸焼入機 | ハブ |
8C | C | TG3-200-100Ⅳ | 200KHZ | 100KW | DMH800移動焼入機 | デテント・ロッドピストン |
9 | TG-100-200 | 100KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ステータシャフト ディスク インナーレース |
|
10 | PTG-4/8-200 | 4/8KHZ | 200KW | 長物移動焼入機 定置1軸焼入機(試作機) |
アスクルシャフト シャフト |
|
11 | 欠番 | |||||
12 | 欠番 | |||||
13 | AB | PTG-30/50-350Ⅱ | 30/50KHZ | 350KW | 定置2軸焼入機 | 等速ジョイント ピストンプーリー |
14 | PTG-50-350Ⅱ | 50KHZ | 350KW | 定置2軸焼入機 | ワンウェイクラッチ スプロケット |
|
15 | M-40TR | 200KHZ | 40KW | トーションバー専用焼入機 | トーションバー | |
16 | TG-30-200 | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) | |
17 | ABCD | LL-360TR | 30/60KHZ | 360KW | 定置2軸焼入機:2台 | 等速ジョイント ギヤ |
18 | TG-60-300 | 60KHZ | 300KW | 定置2軸焼入機 | ワンウェイクラッチ ギヤ |
|
19 | PTG-50-80 | 50KHZ | 80KW | 定置1軸焼入機 | クラッチ ピストンプーリー |
|
20 | CD | PTG-30/60-500 | 30/60KHZ | 500KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット内輪 |
21 | 20AB | PTG-30-200Ⅱ | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット内輪 |
22 | 欠番 | |||||
23 | M-40TR | 200KHZ | 40KW | 定置2軸焼入機 | カラーホイール | |
24 | PTG-10-200 | 10KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | サイドフランジ ドライブシャフト |
|
26 | PTG-30/60-350Ⅱ | 30/60KHZ | 350KW | 定置2軸焼入機 | 等速ジョイント ハブユニット内輪 |
|
27 | PTG-30-350Ⅱ | 30KHZ | 350KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) | |
<浜松第2工場> | ||||||
25 | PTG-30-350Ⅱ | 30KHZ | 350KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) | |
28 | PTG-8/30-300Ⅱ | 8/30KHZ | 300KW | 定置2軸焼入機 | 等速ジョイント | |
29 | PTG-30-300Ⅱ | 30KHZ | 300KW | 定置2軸焼入機 | 等速ジョイント | |
30 | PTG-4/8-200 | 4/8KHZ | 200KW | 長物移動焼入機 | シャフト ステアリングシャフト |
|
31 | PTG-30-300Ⅱ | 30KHZ | 300KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) | |
32 | PTG-30-200Ⅱ | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) | |
33 | PTG-30-200Ⅱ | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) | |
34 | PTG-30/60-200 | 30/60KZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | 等速ジョイント | |
35 | PTG-4/8-200 | 4/8KHZ | 200KW | 竪型2軸移動焼入機 | 等速ジョイント | |
計 | 発振機31台 | 定置式焼入機:28台 移動式焼入機:6台 ロボット:6台 |
No. | 設備名称 | 型式・出力・能力 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 焼戻炉(電気炉) | 流気式箱型(バッチ型)・70KW・300℃ | 1 | 1号炉 |
流気式箱型(ピット型)・60KW・300℃ | 2 | 6・9号炉 | ||
流気式箱型(バッチ型)・90KW・300℃ | 2 | 7・8号炉 | ||
流気式箱型(バッチ型)・90KW・350℃ | 1 | 新4号炉 | ||
流気式箱型(バッチ型)・80KW・350℃ | 2 | 3・5号炉 | ||
流気式箱型(バッチ型)・80KW・350℃ | 1 | 新10号炉 | ||
合計 | 9 | |||
2 | 磁粉探傷機 | コイル磁化方式(汎用型) | 2 | |
複数交番磁化方式(汎用型) | 4 | |||
合計 | 6 | |||
3 | 硬度計 | ロックウェル式 | 3 | |
マイクロビッカース式 | 2 | |||
ビッカース式 | 1 | |||
合計 | 6 | |||
4 | 金属顕微鏡 | 50-400倍 | 1 | |
5 | 切断機 | 大型 | 4 | |
小型 | 2 | |||
合計 | 6 | |||
6 | 歪修正機 | ローラー式 | 1 | YHSJ |
油圧式 | 4 | |||
自動式 | 3 | |||
合計 | 8 | |||
7 | 刻印機 | 油圧式 | 13 | |
エアペン専用型 | 6 | |||
合計 | 19 | |||
8 | コンタマシーン | 中古・(株)アンドソー製 TA-300 | 1 | |
9 | ノギス | 2 | ||
10 | マイクロメーター | 11 | ||
11 | ダイヤルゲージ | 24 | ||
12 | ブロックゲージ | 1 | ||
13 | ハイトゲージ | 2 | ||
14 | ガウスメーター | 1 | ||
15 | シリンダーゲージ | 4 | ||
16 | 屈折糖度計 | 9 | ||
17 | 紫外線強度計 | 1 | ||
18 | アイゲージ | 1 | ||
19 | 外輪外れ測定器 | 2 | ||
20 | 円筒スコヤ | 1 | ||
21 | 指示内径測定器 | 1 |
このページのトップへ